Haspa Inhaberschuldverschreibungen
- Übersicht
- ausgewählt: Konditionen
Von uns für Sie
Für eine Anlage bieten wir folgende festverzinsliche Wertpapiere als Festpreisgeschäft an:
Laufzeit circa 2 Jahre
| 1,00 % | Haspa Kassenobligation Serie 321 | |
| Fälligkeit | 1.4.2014 | |
| Zinstermin | 1.4. ganzjährig | |
| Verkaufskurs | 100,00 % (Def.) netto | |
| Rendite | 1,00 % p. a. | |
| Stückelung | 1.000 Euro | |
Laufzeit circa 3 Jahre
| 1,50 % | Haspa Inhaberschuldverschreibung Reihe 618 | |
| Fälligkeit | 1.4.2015 | |
| Zinstermin | 1.4. ganzjährig | |
| Verkaufskurs | 100,55 % (Def.) netto | |
| Rendite | 1,30 % p. a. | |
| Stückelung | 1.000 Euro | |
Laufzeit circa 4 Jahre
| 1,75 % | Haspa Inhaberschuldverschreibung Reihe 619 | |
| Fälligkeit | 1.4.2016 | |
| Zinstermin | 1.4. ganzjährig | |
| Verkaufskurs | 100,80 % (Def.) netto | |
| Rendite | 1,54 % p. a. | |
| Stückelung | 1.000 Euro | |
Laufzeit circa 5 Jahre
| 2,25 % | Haspa Inhaberschuldverschreibung Reihe 620 | |
| Fälligkeit | 3.4.2017 | |
| Zinstermin | 3.4. ganzjährig | |
| Verkaufskurs | 101,65 % (Def.) netto | |
| Rendite | 1,89 % p. a. | |
| Stückelung | 1.000 Euro | |
Freibleibend hinsichtlich Konditionen und Verfügbarkeit
Stand: 14.5.2012 (Irrtum vorbehalten)
Hinweis: kleinste Stückelung EUR 1.000 oder ein Vielfaches
Die Endgültigen Angebotsbedingungen der Inhaberschuldverschreibungen und Kassenobligationen finden Sie hier.
Unsere Eigenemissionen sind inklusive der Zinsen durch das gesamte Vermögen der Haspa gesichert. Darüber hinaus ist die Haspa dem umfassenden Sicherungssystem der Deutschen Sparkassenorganisation angeschlossen. Dieses Sicherungssystem arbeitet nach dem Prinzip der Institutssicherung, das heißt, es werden sowohl bestimmte Einlagen, als auch die Haspa als Ganzes gesichert.
Unsere Beraterinnen und Berater stehen Ihnen für weitere Informationen jederzeit zur Verfügung. Weitere Anlagemöglichkeiten stellen wir Ihnen auf Wunsch gern vor.
Termin vereinbaren




