Haspa KrankentageGeld
Das Rezept, um finanziell gesund zu sein
Mit dem Haspa KrankentageGeld sorgen Sie rechtzeitig vor und vermeiden mit kleinen Beträgen so das Risiko einer Einkommenslücke im Krankheitsfall (Differenz zwischen Krankengeld und Nettoeinkommen).
Ihre Vorteile
- Verdienstausfallversicherung nach Ablauf der Lohnfortzahlung
- Tägliches Krankentagegeld dessen Höhe selbst festgelegt werden kann
- Keine Belastung des Krankentagegeld durch Sozialabgaben
Das Haspa KrankentageGeld - ein Produkt der HanseMerkur Krankenversicherung AG für die Kunden der Hamburger Sparkasse.
| Monatliche Beiträge in Euro¹ | |||
| Tarif SKT Tagegeld | 15–44 Jahre Beitrag | 45–54 Jahre Beitrag | ab 55 Jahre Beitrag |
| 5,00 | 1,90 | 4,00 | 7,50 |
| 10,00 | 3,80 | 8,00 | 15,00 |
| 15,00 | 5,70 | 12,00 | 22,50 |
| 20,00 | 7,60 | 16,00 | 30,00 |
| ¹Ab dem Ende des Kalenderjahres, in dem das 44. bzw. 54. Lebensjahr vollendet wird, ist der Beitrag der nächsthöheren Altersgruppe zu entrichten. | |||




